Avis Important:
Veuillez accorder au moins 12 jours ouvrables pour avoir votre application traitée. Et assurez-vous d’obtenir toute la documentation adéquate.
![]() |
Visa Touriste |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 375 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 300 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 225 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 199 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
| C. | Le formulaire d’autorisation pour les MINEURS en bas de 18 ans voyageant au Brésil | |
![]() |
Visa Temporaire 1 (Culturel) |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 375 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 300 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 225 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 199 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
![]() |
Visa Temporaire 2 (Affaires) |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 395 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 320 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 285 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 225 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
![]() |
Visa Temporaire 3 (Artistique/Athlétique) |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 375 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 300 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 225 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 199 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
![]() |
Visa Temporaire 4 (Étudiant) |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 375 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 300 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 225 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 199 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
![]() |
Visa Temporaire 5 (Travail Temporaire) |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 445 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 370 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 335 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 250 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
![]() |
Visa Temporaire 6 (Correspondant Médiatique Étranger) |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 375 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 300 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 225 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 199 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
![]() |
Visa Temporaire 7 (Religieux) |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 375 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 300 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 225 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 199 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
![]() |
Visa Permanent |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 375 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 300 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 225 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 199 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
| C. | Le formulaire d’autorisation pour les MINEURS en bas de 18 ans voyageant au Brésil | |
![]() |
Réunion de famille |
| Niveau de Service | *Temps de Traitement | Entrées Multiples | - | - |
| Niveau 1 | 12 | 375 | - | - |
| Niveau 2 | 15 | 300 | - | - |
| Niveau 3 | 20 | 225 | - | - |
| Niveau 4 | 25 | 199 | - | - |
| * Le temps de traitement est en nombre de jours ouvrables. Les prix sont en dollar Canadien. | ||||
| Formulaires de demande (Cliquer ci-dessous pour télécharger) | ||
| A. | Les demandes NE vont PAS être acceptées sans ce formulaire | |
| B. | Embassy Visa Application Form (External Link - Click on "Visa Request") | |
| C. | Le formulaire d’autorisation pour les MINEURS en bas de 18 ans voyageant au Brésil | |